Challenge Pilote Folcar 2022 Classe 1 |
Retour à l'accueil |
Epreuve | Progression |
Folcar de la Neige | OK |
Rang | Licence | Nom | Prénom | Nb vic cl. | Points |
1 | 252231 | CAILLON | YOANN | 1 | 13 |
2 | 163597 | PIMONT | MEDERIC | 0 | 13 |
3 | 204852 | LE RAZ | FLORIAN | 0 | 9 |
4 | 207968 | ORAIN | MATTHIEU | 0 | 8 |
5 | 258843 | DARSIN | JULIEN | 0 | 7 |
6 | 260084 | DARSIN | VALENTIN | 0 | 7 |
7 | 302138 | LECLERC | VINCENT | 0 | 6 |
8 | 189321 | BENARD | JONATHAN | 0 | 1 |
9 | 208485 | COURBE | CHRISTOPHE | 0 | 1 |
10 | 213341 | HERBELIN | FANNY | 0 | 1 |
11 | 238305 | ALLEAUME | CHRISTOPHER | 0 | 1 |
12 | 245667 | HERBELIN | ARNAUD | 0 | 1 |
13 | 245801 | GRAPAIN | ALEXANDRE | 0 | 1 |
14 | 253458 | TIRMONT | MAXENCE | 0 | 1 |
15 | 296584 | PETIOT | JEAN CHRISTOPHE | 0 | 1 |
16 | 297040 | BARRE | ROMAIN | 0 | 1 |
17 | 309944 | JAFFRELOT | HUGO | 0 | 1 |
18 | 320235 | LE BAIL | QUENTIN | 0 | 1 |
19 | 326259 | BERTHO | NICOLAS | 0 | 1 |
©2010-2023 RallyGT. Tous droits réservés