Challenge Pilote Rallye 4x4 2022 SSV |
Retour à l'accueil |
Epreuve | Progression |
Rallye TT Plaines et Vallées | OK |
Rang | Licence | Nom | Prénom | Nb vic cl. | Points |
1 | 320786 | FLEOUTER | GEOFFREY | 0 | 48 |
2 | 166895 | CREVECOEUR | HERVE | 0 | 29 |
3 | 300903 | HERVIEU | THOMAS | 0 | 22 |
4 | 334325 | DEPREZ | BRUNO | 0 | 21 |
5 | 16895 | DUREL | JEAN-LUC | 0 | 15 |
6 | 335872 | DESMOUSSEAUX | THIERRY | 0 | 8 |
7 | 121974 | PANNIER | CHRISTOPHE | 0 | 1 |
8 | 337481 | VAVASSEUR | JIMMY | 0 | 1 |
9 | 337912 | DEKIEN | VINCENT | 0 | 1 |
©2010-2023 RallyGT. Tous droits réservés